型號 | NIC-ASC441C-2 | |||||||||
外形尺寸 | L1000×W760×H1900(mm) | |||||||||
|
| |||||||||
工作平臺類型 | 落地式 | |||||||||
軸動速度 | 0-800mm/s | |||||||||
運動精度 | ±0.02mm | |||||||||
驅動方式 | 伺服電機 | |||||||||
傳動方式 | 精密度滾珠絲桿+精密直線導軌 | |||||||||
控制系統 | PLC+觸摸屏控制系統 | |||||||||
編程方式 | 教導式 | |||||||||
螺絲輸送方式 | A、B型:氣吹式; C型:吹吸式 | |||||||||
螺絲供料器 | 定制螺絲盒 | |||||||||
適用螺絲直徑 | M1.2-M5mm | |||||||||
鎖付效率 | 約2.5S/顆 | |||||||||
鎖緊單元掛載 | 一套/兩套/四套 | |||||||||
程序存儲 | 99組程序,每組可設置50點 | |||||||||
通訊口 | USB | |||||||||
環境溫度 | 0-40°C | |||||||||
相對濕度 | 20%-90% | |||||||||
氣源 | 0.4~0.6pa | |||||||||
電源 | 220V 50Hz | |||||||||
重量 | 300kg |
注:1、以上的規格和技術參數僅僅是我們常規推薦產品所選配的參數;
2、也可以根據實際情況和客戶要求來確定技術參數,為客戶提供“量身定做”
?2022 DOKO東和 版權所有